Coinbase交易所截止到2021年02月27日11:06分,Coinbase综合评分为1,平台过去24小时推测成交额为36.28亿,推测成交额排名No.4,报告成交额为36.28亿,报告成交额排名25,Coinbase当前币种数量为43,交易对总量为125,Alexa当前排名#772,月访问量3060万。
查看详情币种 | 交易对 | 价格() | 涨幅 | 成交额() |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | BTC/USD | 47,584.3 | +0.45% | 14.66亿 |
![]() ETH | ETH/USD | 1,492.58 | +0.28% | 4.885亿 |
![]() BTC | BTC/EUR | 47,652.5 | +1.26% | 1.499亿 |
![]() LINK | LINK/USD | 25.6578 | +3.27% | 1.109亿 |
![]() LTC | LTC/USD | 176.93 | +0.36% | 1.063亿 |
XLM | XLM/USD | 0.407559 | +7.61% | 9175万 |
![]() GRT | GRT/USD | 1.7541 | +3.38% | 7962万 |
![]() BTC | BTC/GBP | 47,627.1 | +0.92% | 7889万 |
![]() XRP | XRP/USD | 0.3056 | +9.49% | 7762万 |
![]() BTC | BTC/USDC | 47,726.1 | +0.34% | 7166万 |
![]() ALGO | ALGO/USD | 0.9996 | +2.72% | 5325万 |
![]() UNI | UNI/USD | 24.3507 | +6.99% | 5138万 |
![]() ETH | ETH/EUR | 1,494.89 | +1.04% | 5078万 |
![]() ETH | ETH/USDC | 1,498.20 | +0.27% | 4317万 |
![]() ATOM | ATOM/USD | 18.977 | +10.84% | 4209万 |
![]() ETH | ETH/BTC | 1,503.11 | -0.10% | 4161万 |
![]() BCH | BCH/USD | 493.24 | +1.66% | 3583万 |
![]() ETH | ETH/GBP | 1,492.48 | +0.73% | 3215万 |
![]() AAVE | AAVE/USD | 332.5 | 0% | 2974万 |
![]() REN | REN/USD | 1.0416 | -1.38% | 2859万 |
ZRX | ZRX/USD | 1.33838 | -0.80% | 2601万 |
![]() NU | NU/USD | 0.7242 | +1.09% | 2568万 |
![]() SNX | SNX/USD | 19.0765 | +4.52% | 2074万 |
![]() XTZ | XTZ/USD | 3.5803 | +5.20% | 1981万 |
![]() DAI | DAI/USD | 1.00185 | +0.08% | 1928万 |
![]() OXT | OXT/USD | 0.4673 | +0.78% | 1412万 |
BAT | BAT/USDC | 0.545479 | +14.33% | 1372万 |
![]() LTC | LTC/EUR | 177.278 | +1.18% | 1371万 |
![]() YFI | YFI/USD | 31,841.5 | +0.80% | 1231万 |
![]() GRT | GRT/EUR | 1.76083 | +4.52% | 1217万 |
EX站(Exzhan.com)是比特币等数字货币交易所的行情信息聚合站,实时追踪全球主流数字货币交易所,提供比特币交易所排名、交易所官方网址、交易所创始人背景、交易所上币公告等信息